Ventetider på Regionshospitalet Silkeborg
Nedenfor kan du se ventetiderne på at blive undersøgt og behandlet på Regionshospitalet Silkeborg.
Ortopædkirurgi
Behandling | Forundersøgelse | Indlæggelse | Dagkirurgi |
2 | 1 | - | |
3 | 1 | - | |
2 | - | 2 | |
Meniskoperation | 8 | 4 | 1 |
6 | 1 | - | |
4 | - | - |
Gynækologi
ventetid i uger - opdateret d. 30. august 2010
| Behandling | Udredning | Indlæggelse | Ambulant |
| Kvindesygdomme/ fødselshjælp | 1 | - | - |
| Kikkertundersøgelse af kvindelige kønsorganer | 1 | 2 | 1 |
| Fjernelse af livmoder | 1 | 2 | - |
| Nedsunken livmoder | 1 | 2 | - |
| Sterilisation, kvinder | 1 | 2 | 1 |
| Udskrabning (abrasio) | 1 | 2 | 1 |
| Ferrtilitetsbehandling | 1 | - | 1 |
| Inkontinens | 2 | - | - |
Telefon 8722 2554
Medicin
ventetid i uger - opdateret d. 12. marts 2010
Behandling | Ventetid |
Muskel- og ledsygdom (reumatologi) | 19 |
3 | |
Hjertesygdomme (kardiologi) | 16 |
Mave- og tarmsygdom (gastroentererologi) | 12 |
Lungesygdomme og allergi (lungemedicin) | 12 |
Hormon- og stofskifte (endokrinologi) | 12 |
| Sukkersyge (diabetes) | 12 |
| Rygsygdomme (Rygcenter) Gælder kun akut diskusprolaps (anden behandling 25-64 uger) | 4 |
| Infektionsmedicinske sygdomme | 3 |
| Nyresygdomme (nefrologi) | 5 |
| Dexa-skanning | 26 |
| SKOPI-enheden Gasskopi Koloskopi Sigmoideoskopi | 12 10 12 |
Telefon 8722 2331
Røntgen
ventetid i uger - opdateret d. 1. september 2010
Behandling | Ventetid |
CT-scanninger inkl. CT-Urografi | 48 |
| Tyktarmsundersøgelse (Colon) | 1 |
| Tyndtarmsundersøgelse | 1 |
| Brystkassen (lunger/hjerte) | 1 |
| Knogleundersøgelse i Skanderborg | 0 |
| Ultralyd | 10 |
| MR-scanning | 4 |
Telefon 8722 2100
Kræftsygdomme
- ventetid i uger
Behandling | Udredning | Indlæggelse |
Brystkræft | Via rtg. | 1 |
| Endetarmskræft | Jf. kræftplan | |
| Kræft i bugspytkirtel | 2 | |
Kræft i endetarmsåbning | Jf. kræftplan |
|
Kræft i livmoder | Jf. kræftplan | |
| Kræft i livmoderhals | Jf. kræftplan | |
Kræft i mavesæk | 2 | |
| Kræft i spiserør | 2 | |
| Kræft i æggestokke | Jf. kræftplan | |
Lungekræft | 2 |
|
Tyktarmskræft | Jf. kræftplan | Jf. kræftplan |





